
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | PRS2 - 774 | 9268 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PRS2 - 773 | 2749 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | PRS2 - 772 | 8307 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | PRS2 - 771 | 1929 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | PRS2 - 770 | 1594 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | PRS2 - 769 | 7215 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | PRS2 - 768 | 8760 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | PRS2 - 767 | 8012 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PRS2 - 766 | 7341 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | PRS2 - 765 | 4653 |


